result2015
第2回草津温泉フォトロゲイニング大会結果
2015年10月18日
※スマートフォンからの閲覧の場合は一部見えにくい場合がございます、PDFダウンロードよりご確認ください。
3時間クラス
●3時間一般
チーム名 | NO. | 合計(確定)点 | ルート | 得点 | 減点 | time | |
1 | OPC43(オーピーシ―43) | 3114 | 483 | 30-39-20-32-37-44-38-41-43-45-42-21-19-22-46-14 | 533 | -50 | 12:30:13 |
2 | チームかずまい | 3103 | 439 | 30-39-20-42-21-19-22-46-31-17-25-23-26-12-40-10-16 | 439 | 0 | 12:27:47 |
3 | チームσ(シグマ) | 3102 | 417 | 16-10-9-40-18-32-43-41-38-44-37-20-39-30 | 417 | 0 | 12:21:36 |
4 | チームH&T | 3115 | 372 | 27-28-35-54-26-23-25-13-12-9-40-18-31-17-14 | 372 | 0 | 12:14:46 |
5 | 印伝(インデン) | 3116 | 354 | 16-14-31-17-25-23-26-54-35-12-13-18-40-9-10-11 | 354 | 0 | 12:21:53 |
6 | decimo(デチモ) | 3106 | 342 | 16-10-40-9-54-26-12-13-18-20-39-30-27-28 | 342 | 0 | 12:25:20 |
7 | すんくじら | 3125 | 334 | 30-27-28-11-10-9-40-18-13-12-26-23-25-17-31-14 | 334 | 0 | 12:26:00 |
8 | Bailando Mi Amor | 3124 | 325 | 30-39-27-28-11-10-9-40-12-26-23-25-13-18-14 | 325 | 0 | 12:23:51 |
9 | World is Dancing | 3120 | 325 | 30-39-27-28-11-10-9-40-12-26-23-25-13-18-14 | 325 | 0 | 12:24:09 |
10 | みどりーず | 3109 | 325 | 27-28-35-54-26-23-25-17-31-40-9-10 | 325 | 0 | 12:27:39 |
11 | モルちゃん | 3122 | 319 | 14-31-17-25-23-26-54-12-13-18-40-9-10-11-16 | 319 | 0 | 12:08:13 |
12 | あずき | 3110 | 306 | 19-22-14-31-17-25-23-26-12-13-18-40-9-10-11-16 | 306 | 0 | 12:19:52 |
13 | どーき☆ | 3126 | 278 | 30-39-20-32-43-37-18-40-9-10 | 278 | 0 | 12:22:47 |
14 | yoyo.iisan(ヨーヨーイイサン) | 3118 | 270 | 11-54-26-23-25-17-31-18-40-9-16 | 270 | 0 | 12:13:32 |
15 | カリグラシ2 | 3101 | 260 | 30-39-32-43-41-38-37 | 260 | 0 | 12:10:25 |
16 | H&Lガール | 3121 | 249 | 11-9-40-10-12-26-23-25-17-31-18-13-14 | 249 | 0 | 12:17:50 |
17 | ラブゆもみちゃん♡ | 3123 | 217 | 16-10-9-40-11-12-26-13-18-17-31-14 | 217 | 0 | 12:17:26 |
18 | まさとも | 3112 | 214 | 27-28-43-41-38-37 | 214 | 0 | 12:14:21 |
19 | さざなみ | 3105 | 189 | 30-39-14-18-40-9-13-26 | 189 | 0 | 12:20:21 |
20 | 温泉まんじゅう | 3113 | 154 | 16-14-19-22-21-42-20 | 154 | 0 | 12:14:00 |
21 | オカピー | 3111 | 135 | 30-32-37-20-16 | 135 | 0 | 12:18:53 |
22 | カカロット | 3117 | 121 | 30-39-20-32 | 121 | 0 | 11:54:27 |
●3時間ファミリー
チーム名 | NO. | 合計(確定)点 | ルート | 得点 | 減点 | time | |
1 | イネナガン | 3203 | 265 | 16-14-31-17-25-23-26-12-13-18-40-9-10-11 | 265 | 0 | 12:23:03 |
2 | トミロック | 3201 | 245 | 11-54-26-23-25-13-18-40-9-10-16 | 245 | 0 | 12:23:22 |
3 | さかけん | 3205 | 193 | 16-40-9-10-11-35-54-18 | 193 | 0 | 12:20:48 |
4 | おんどけ | 3202 | 160 | 16-11-12-13-40-9-10-18-31 | 160 | 0 | 12:19:38 |
5 | ピーチャンズ | 3204 | 139 | 27-32-37-43 | 139 | 0 | 12:10:53 |
5時間クラス
●5時間男子
チーム名 | NO. | 合計(確定)点 | ルート | 得点 | 減点 | time | |
1 | チョイナ&チョイナ | 5101 | 969 | 36-29-47-27-28-30-39-20-32-37-38-41-43-45-42-21-19-22-46-31-17-25-23-26-35-54-12-18-40-9-10-11-16 | 969 | 0 | 14:18:55 |
2 | シロッコ | 5104 | 815 | 30-39-20-32-37-44-38-41-43-45-42-21-19-22-46-31-18-40-9-10-11-54-35-28-27-33 | 815 | 0 | 14:27:10 |
3 | 裕美を取り合うふたり | 5103 | 799 | 30-39-20-32-37-44-38-41-43-45-42-21-19-22-46-31-17-18-40-9-10-11-54-35-28-27 | 799 | 0 | 14:22:53 |
●5時間女子
チーム名 | NO. | 合計(確定)点 | ルート | 得点 | 減点 | time | |
1 | SUIT-feti(スーツフェチ) | 5201 | 662 | 30-39-20-32-37-44-38-41-43-42-21-19-22-14-17-25-23-26-12-13-18-40-9-10-11-16 | 662 | 0 | 14:00:21 |
2 | 元気軍お散歩隊 | 5207 | 622 | 30-39-20-32-37-44-38-41-43-45-42-21-19-22-31-18-40-9-10-11-14-16 | 622 | 0 | 14:24:09 |
3 | トモちるたポイ | 5202 | 498 | 30-39-20-32-37-44-38-41-43-42-21-19-22-14-40-16 | 498 | 0 | 14:23:29 |
4 | チーム食い倒れ | 5203 | 493 | 16-14-18-12-26-23-25-20-32-37-44-38-41-43-42-21-19-22 | 493 | 0 | 14:25:35 |
5 | かよ雪 | 5205 | 482 | 16-10-9-40-18-13-12-26-14-20-32-37-44-38-41-43-39-30 | 482 | 0 | 14:02:08 |
6 | わらじっ子 | 5208 | 412 | 28-32-37-44-38-41-43-20-39-30-33-27 | 412 | 0 | 14:17:27 |
7 | PANKEY(パンキー) | 5204 | 339 | 16-37-44-38-41-43-32-18-40-9-10-11 | 339 | 0 | 14:20:56 |
●5時間混合
チーム名 | NO. | 合計(確定)点 | ルート | 得点 | 減点 | time | |
1 | Milestones&JG53 | 5303 | 825 | 30-39-20-32-37-44-38-41-43-45-42-21-22-19-46-31-17-25-23-26-12-13-18-40-9-10-16-11-28-27 | 825 | 0 | 14:20:20 |
2 | 突貫×リンリン | 5318 | 797 | 33-36-29-47-27-28-30-39-20-32-37-44-38-41-43-45-42-21-22-19-46-31-17-14-16 | 797 | 0 | 14:18:45 |
3 | YUKEMU | 5304 | 782 | 30-39-20-32-37-44-38-41-43-45-42-21-19-22-31-17-25-23-26-54-35-12-9-40-10-11-16 | 782 | 0 | 14:19:53 |
4 | 宇都宮エンジョイランニングクラブ | 5314 | 759 | 30-39-20-32-37-44-38-41-43-45-42-21-19-22-14-18-40-9-10-13-12-26-54-35-28-27 | 759 | 0 | 14:20:13 |
5 | CLUB阿闍梨2年B組 | 5301 | 728 | 30-39-20-32-37-44-38-41-43-45-42-21-19-22-46-31-17-25-23-26-12-9-40-10-16 | 728 | 0 | 14:23:12 |
6 | UTAGE | 5309 | 705 | 30-39-20-32-37-44-38-41-43-45-42-21-19-22-46-31-18-13-26-12-9-40-10-11-16 | 705 | 0 | 14:19:30 |
7 | 地理研 | 5321 | 683 | 30-39-20-32-37-44-38-41-43-45-42-21-19-22-46-31-17-18-40-9-12-11-10-16 | 683 | 0 | 14:18:18 |
8 | はっちです♡ | 5306 | 625 | 30-39-20-32-37-38-41-43-45-42-21-19-22-14-31-17-18-13-12-26-9-40-16 | 625 | 0 | 14:06:40 |
9 | ランラバ | 5315 | 591 | 30-39-20-32-37-44-38-41-43-45-42-21-19-22-14-18-40-9-10-11-16 | 591 | 0 | 14:16:56 |
10 | 加波一族呑みラン部 | 5327 | 554 | 27-28-32-37-44-38-41-43-42-21-19-22-46-31-18-40-9-16 | 554 | 0 | 14:26:13 |
11 | ゲーナとチェブ | 5302 | 511 | 33-27-28-35-54-26-23-25-17-31-14-18-13-12-9-40-10-11-16-30-39 | 511 | 0 | 13:46:56 |
12 | 蹉跌(サテツ) | 5308 | 498 | 16-14-31-17-18-40-9-10-11-12-13-25-23-26-54-35-28-27-30-39-20 | 498 | 0 | 14:19:07 |
13 | ぱっく&くまごろう | 5313 | 487 | 30-39-20-32-37-44-38-41-43-45-42-21-19-22-14 | 487 | 0 | 14:21:25 |
14 | 温泉同好会 | 5317 | 483 | 33-27-28-12-13-40-9-11-10-32-37-44-38-41-43-45-20 | 483 | 0 | 14:18:00 |
15 | ふたり | 5319 | 473 | 30-39-20-32-37-44-38-41-43-45-42-21-19-22 | 473 | 0 | 14:08:43 |
16 | チームおおにし | 5325 | 473 | 30-39-20-32-37-44-38-41-43-45-42-21-19-22 | 473 | 0 | 14:23:40 |
17 | Taka&Emmy;(タカアンドエミ) | 5312 | 445 | 16-14-31-17-25-23-61-65-26-54-12-13-11-10-40-9-18 | 445 | 0 | 14:16:15 |
18 | snyt(エスエヌワイティー) | 5324 | 442 | 16-11-10-9-40-13-12-26-23-25-17-31-18-32-43-41-38-37 | 442 | 0 | 14:18:35 |
19 | ZOU(ゾウ) | 5316 | 422 | 16-10-40-9-13-26-54-12-20-32-37-43-41-39-30 | 422 | 0 | 14:02:31 |
20 | チーム岩櫃GKBR(イワビツガクブル) | 5310 | 419 | 27-28-35-54-26-23-25-17-31-46-14-18-40-9-10-16 | 419 | 0 | 14:10:53 |
21 | くまーず | 5307 | 411 | 30-39-20-32-37-38-41-43-45-16-10-9-40-11 | 411 | 0 | 13:54:23 |
22 | 蘇鉄(ソテツ) | 5311 | 399 | 30-20-32-37-39-27-28-54-26-13-18-40-10-9-16 | 399 | 0 | 14:22:00 |
23 | ちりけんおさんぽ | 5323 | 324 | 30-39-20-32-37-44-38-41-43 | 324 | 0 | 14:19:46 |
24 | NO9(ナンバーナイン) | 5320 | 311 | 30-39-28-27-36-29-47-10-40-9-16 | 311 | 0 | 14:24:00 |
25 | こばちゃんず | 5328 | 295 | 39-30-28-27-32-37-20-42-21-19 | 295 | 0 | 14:26:34 |
26 | ちゃうすさん | 5305 | 217 | 30-39-20-32-37-43-16 | 217 | 0 | 14:15:05 |